























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 388 | 3430 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 387 | 5947 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 386 | 8962 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 385 | 2421 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 384 | 4686 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 383 | 1274 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 382 | 6769 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 381 | 1773 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 380 | 4562 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 379 | 9568 |
